> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://wiki.countrymc.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://wiki.countrymc.net/towns/politic-system.md).

# Внутренняя политика

## <mark style="color:$primary;">Команды</mark>

* **`/t politic system`** - меню выбора политического строя
* **`/t politic form`** - меню выбора формы правления
* **`/t politic form bonus`**  - активировать бонус формы правления

## <mark style="color:$primary;">Политический строй</mark>

Выбор политического строя доступен сразу после основания города. У любого строя есть как положительные, так и отрицательные модификаторы.

{% hint style="info" %}
Менять политический строй можно раз в 21 день, чтобы игроки не могли получать преимущества каждого строя тогда, когда им удобно.
{% endhint %}

### Типы

> <mark style="color:$success;">Зелёным</mark> помечены бафы
>
> <mark style="color:$danger;">Красным</mark> помечены дебаффы

| Политический строй | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| :----------------: | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|      Коммунизм     | <ul><li>цены у скупщика уменьшаются на <mark style="color:$danger;">25%</mark></li><li>подоходный налог становиться равен <mark style="color:$warning;">0%</mark> и его нельзя изменять </li><li>здания строятся быстрее на <mark style="color:$success;">35%</mark> </li><li>комиссия биржи заказов равна <mark style="color:$success;">2%</mark> </li><li>стоимость привата участков уменьшена на <mark style="color:$success;">10%</mark></li><li>открывается <mark style="color:$success;">3-я</mark> <mark style="color:$success;">очередь</mark> строительства зданий</li><li>время перезарядки на начало рейда уменьшено на <mark style="color:$danger;">10%</mark></li></ul> |
|     Либерализм     | <ul><li>цены у скупщика увеличены на <mark style="color:$success;">12%</mark></li><li>комиссия биржи заказов равна <mark style="color:$success;">3%</mark> здания строятся медленнее на <mark style="color:$danger;">10%</mark></li><li>город получает <mark style="color:$success;">5 монет в час</mark> </li><li>подоходный налог становится равен <mark style="color:$warning;">5%</mark> и его нельзя изменить </li><li>стоимость привата увеличена на <mark style="color:$danger;">40%</mark></li></ul>                                                                                                                                                                         |
|     Капитализм     | <ul><li>цены у скупщика увеличены на <mark style="color:$success;">20%</mark></li><li>здания стоят на <mark style="color:$danger;">40%</mark> дороже </li><li>здания строятся медленнее на <mark style="color:$danger;">30%</mark></li><li>город получает <mark style="color:$success;">10 монет в час</mark> </li><li>подоходный налог можно установить от <mark style="color:$warning;">0%</mark> до <mark style="color:$warning;">100%</mark> </li><li>стоимость привата увеличена на <mark style="color:$danger;">25%</mark></li></ul>                                                                                                                                           |
|   Либертарианство  | <ul><li>цены у скупщика увеличены на <mark style="color:$success;">15%</mark></li><li>комиссия биржи заказов равна <mark style="color:$success;">1%</mark> </li><li>здания строятся медленнее на <mark style="color:$danger;">15%</mark></li><li>город получает <mark style="color:$success;">7 монет в час</mark> </li><li>ежедневный налог уменьшается на <mark style="color:$success;">20%</mark></li><li>подоходный налог становится равен <mark style="color:$warning;">0%</mark> и его нельзя изменить </li><li>время защиты от рейда уменьшается на <mark style="color:$danger;">50%</mark></li></ul>                                                                         |
|       Фашизм       | <ul><li>цены у скупщика уменьшаются на <mark style="color:$danger;">45%</mark></li><li>комиссия биржи заказов равна <mark style="color:$danger;">10%</mark></li><li>здания строятся быстрее на <mark style="color:$success;">15%</mark> </li><li>здания лаборатории приносят <mark style="color:$success;">+1 зелья</mark> к текущему значению </li><li>стоимость привата участков уменьшена на <mark style="color:$success;">40%</mark></li><li>время перезарядки на начало рейда уменьшено на <mark style="color:$success;">15%</mark></li><li>время защиты от рейда увеличено на <mark style="color:$success;">20%</mark></li></ul>                                               |
|    Консерватизм    | <ul><li>цены у скупщика увеличиваются на <mark style="color:$success;">10%</mark></li><li>здания стоят на <mark style="color:$danger;">10%</mark> дороже </li><li>здания строятся медленнее на <mark style="color:$danger;">10%</mark></li><li>время перезарядки на начало рейда уменьшено на <mark style="color:$success;">4%</mark></li><li>время защиты от рейда увеличено на <mark style="color:$success;">5%</mark></li><li>открывается <mark style="color:$success;">3-я очередь</mark> строительства зданий</li></ul>                                                                                                                                                         |
|      Социализм     | <ul><li>цены у скупщика увеличиваются на <mark style="color:$success;">5%</mark></li><li>минимальное значение подоходный налог становится равен <mark style="color:$warning;">40%</mark></li><li>комиссия биржи заказов равна <mark style="color:$danger;">15%</mark></li><li>время защиты от рейда уменьшено на <mark style="color:$danger;">10%</mark></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## <mark style="color:$primary;">Формы правления</mark>

Выбор формы правления доступен на 2 уровне города. У каждой формы правления есть бонус с эффектами. При активации бонуса эффекты выдаются всем жителям города. Использовать бонусы можно ограниченное кол-во раз в течении дня до рестарта сервера.

### Типы

|  Форма правления  | Бонус                                                                                                                  | Кол-во активаций в день |
| :---------------: | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :---------------------: |
|    **Монархия**   | <ul><li>Прилив здоровья 1 лвл, 3 мин</li><li>Сопротивление 2 лвл, 5 мин</li><li>Скорость 2 лвл, 5 мин</li></ul>        |            3            |
|   **Демократия**  | <ul><li>Прилив здоровья 2 лвл, 5 мин</li><li>Спешка 2 лвл, 7 мин</li><li>Регенерация 2 лвл, 1 мин</li></ul>            |            4            |
|   **Республика**  | <ul><li>Поглощение 14 лвл, 10 мин</li><li>Огнестойкость 1 лвл, 15 мин</li><li>Сила 2 лвл, 4 мин</li></ul>              |            2            |
|   **Теократия**   | <ul><li>Прилив здоровья 3 лвл, 3 мин</li><li>Регенерация 2 лвл, 2 мин</li></ul>                                        |            6            |
|   **Олигархизм**  | <ul><li>Прилив здоровья 1 лвл, 5 мин</li><li>Сила 2 лвл, 7 мин</li><li>Спешка 2 лвл, 2 мин</li></ul>                   |            2            |
|   **Диктатура**   | <ul><li>Прилив здоровья 2 лвл, 3 мин</li><li>Поглощение 9 лвл, 10 мин</li><li>Скорость 2 лвл, 8 мин</li></ul>          |            2            |
|  **Технократия**  | <ul><li>Прилив здоровья 1 лвл, 10 мин</li><li>Огнестойкость 1 лвл, 15 мин</li><li>Сопротивление 3 лвл, 4 мин</li></ul> |            2            |
| **Военная хунта** | <ul><li>Сила 2 лвл, 10 мин</li><li>Скорость 2 лвл, 10 мин</li></ul>                                                    |            2            |
